Productdetails:
|
productnaam: | Koolstofstaal de Elektrische Gegalvaniseerde U.S Type Klem van de Draadkabel | materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Gegalvaniseerd Electro, Ondergedompeld Heet Gegalvaniseerd | Grootte: | Van 1/8 duim aan duim 3-1/2 |
Gebruik: | De klem van de draadkabel, mariene hardware, enz. | Inpakken: | Cartong + Pallet |
Hoog licht: | De elektrische Klem van de Draadkabel,De Klem van de draadkabel 1/8 Duim,de staaldraad knipt 3 - 1/2 Duim |
Het type van V.S. de klem van de draadkabel wordt ontworpen en voor de ruwe, zware dienst gemaakt. Ons bedrijf kan u van de virous types van V.S. van de klemmen van de draadkabel, zoals de kabelklem van de galv buigzame draad, de gestampte klem van de de draadkabel van de vuistgreep, de gestampte klem van de draadkabel etc. voorzien. Alle producten hebben relatieve de maatschappijcertificatie vereist. En ons professioneel verkoopteam zal u de beste dienst aanbieden. Gelieve te voelen freee aan contact met ons.
Details:
1. Norm: Het Type van V.S.
2. Materiaal: Koolstofstaal, Roestvrij staal
3. Gebruik: De klem van de draadkabel, mariene hardware
4. Oppervlaktebehandeling: Gegalvaniseerd Electro, ondergedompeld Heet gegalvaniseerd
5. Grootte: Van 1/8 duim aan duim 3-1/2
6. Verpakking: Jutezak of karton en pallet/door klantenrequirments
7. Onze voordelen: qualty verzekering, ervaren personeel, de professionele dienst, concurrerende prijs, enz.
8. Certificatie: ISO9001, Ce, enz.
9. Nota's: De speciale specificaties en de tekens kunnen volgens klantenvereisten worden gemaakt
Specificatie:
Grootte (binnen) | Afmetingen (binnen) | Gewicht elk (kg/pc) | ||||
A | G | F | D | E | ||
1/8 | 0,47 | 0,72 | 0,94 | 0,22 | 0,41 | 0,002 |
3/16 | 0,59 | 0,97 | 1.16 | 0,25 | 0,50 | 0,003 |
1/4 | 0,75 | 1.03 | 1.44 | 0,31 | 0,66 | 0,003 |
5/16 | 0,88 | 1.38 | 1.69 | 0,38 | 0,72 | 0,004 |
3/8 | 1.00 | 1.50 | 1.94 | 0,44 | 0,91 | 0,005 |
7/16 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0,50 | 1.03 | 0,005 |
1/2 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0,50 | 1.13 | 0,005 |
9/16 | 1.31 | 2.25 | 2.50 | 0,56 | 1.22 | 0,006 |
5/8 | 1.31 | 2.38 | 2.50 | 0,56 | 1.34 | 0,006 |
3/4 | 1.50 | 2.75 | 2.84 | 0,62 | 1.41 | 0,007 |
7/8 | 1.75 | 3.12 | 3.16 | 0,75 | 1.59 | 0,008 |
1 | 1.88 | 3.50 | 3.47 | 0,75 | 1.78 | 0,009 |
1-1/8 | 2.00 | 3.88 | 3.59 | 0,75 | 1.91 | 0,009 |
1-1/4 | 2.31 | 4.25 | 4.13 | 0,88 | 2.19 | 0,011 |
1-3/8 | 2.38 | 4.63 | 4.19 | 0,88 | 2.31 | 0,011 |
1-1/2 | 2.59 | 4.94 | 4.44 | 0,88 | 2.44 | 0,012 |
1-5/8 | 2.75 | 5.31 | 4.75 | 1.00 | 2.66 | 0,013 |
1-3/4 | 3.06 | 5.75 | 5.28 | 1.13 | 2.94 | 0,014 |
2 | 3.38 | 6.44 | 5.88 | 1.25 | 3.28 | 0,015 |
2-1/4 | 3.88 | 7.13 | 6.38 | 1.25 | 3.19 | 0,018 |
2-1/2 | 4.13 | 7.69 | 6.63 | 1.25 | 3.69 | 0,019 |
Verpakking & Levering
Contactpersoon: Ms. Zhang
Tel.: 18954268005
Fax: 86-532-87521318