|
Productdetails:
|
| productnaam: | H.D.G. Square Machine Bolt | Materiaal: | Koolstofstaal |
|---|---|---|---|
| Proces: | Gesmeed heet | Oppervlakte: | H.D.G. |
| Gebruik: | Stroommontage | Inpakken: | Cartong + Pallet |
| Hoog licht: | de lijnmontage van de 8 duimmacht,36 de lijnmontage van de duimmacht,De vierkante hoofdbouten ISO van HDG |
||
Contacteer ons voor grootte niet op hieronder lijsten wordt vermeld die. Wij zijn fabrikant die kan aanpassen.
| Lengte (Duim) | Eindig | Paar met | Gewicht |
| 8 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 0,56 |
| 10 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 0,65 |
| 12 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 0,74 |
| 14 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 0,83 |
| 16 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 0,92 |
| 18 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.01 |
| 20 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.1 |
| 22 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.19 |
| 24 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.28 |
| 26 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.37 |
| 28 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.46 |
| 30 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.55 |
| 32 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.64 |
| 34 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.73 |
| 36 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noten | 1.82 |
| Lengte (Duim) | Eindig | paar met | Gewicht |
| 8 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 0,82 |
| 10 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 0,96 |
| 12 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.1 |
| 14 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.24 |
| 16 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.38 |
| 18 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.52 |
| 20 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.66 |
| 22 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.8 |
| 24 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.94 |
| 26 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.08 |
| 28 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.22 |
| 30 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.36 |
| 32 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.5 |
| 34 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.64 |
| 36 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.78 |
| Lengte (Duim) | Eindig | paar met | Gewicht |
| 8 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.2 |
| 10 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.41 |
| 12 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.62 |
| 14 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.83 |
| 16 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.04 |
| 18 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.25 |
| 20 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.46 |
| 22 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.67 |
| 24 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.88 |
| 26 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 3.09 |
| 28 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 3.3 |
| 30 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 3.51 |
| 32 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 3.72 |
| 34 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 3.93 |
| 36 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 4.14 |
| Lengte (Duim) | Eindig | paar met | Gewicht |
| 8 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.68 |
| 10 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 1.96 |
| 12 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.24 |
| 14 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.52 |
| 16 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 2.8 |
| 18 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 3.08 |
| 20 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 3.36 |
| 22 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 3.64 |
| 24 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 3.92 |
| 26 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 4.2 |
| 28 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 4.48 |
| 30 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 4.76 |
| 32 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 5.04 |
| 34 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 5.32 |
| 36 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 1 vierkante Noot | 5.6 |
![]()
![]()
Verpakking & Levering
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Zhang
Tel.: 18954268005
Fax: 86-532-87521318