|
Productdetails:
|
productnaam: | H.D.G. Forged Double Armign-Bouten | Materiaal: | Koolstofstaal |
---|---|---|---|
Proces: | Gesmeed heet | Oppervlakte: | H.D.G. |
Gebruik: | Stroommontage | Inpakken: | Cartong + Pallet |
Hoog licht: | 1/2“ Electric Power-Montage,Electric Power-Montagece,HDG smeedde dubbele het bewapenen bouten |
De dubbele het bewapenen bout wordt ook genoemd dubbele ingepaste bout, bout met twee uiteinden, of de bout van DA. Volgens de lengte van de draad, omvatten de dubbele het bewapenen bouten alle draadbouten en dubbel ingepaste bouten. Contacteer ons voor grootte niet op hieronder lijsten wordt vermeld die.
Lengte (Duim) | Eindig | paar met | Gewicht |
8 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 0,61 |
10 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 0,7 |
12 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 0,79 |
14 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 0,88 |
16 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 0,97 |
18 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.06 |
20 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.15 |
22 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.24 |
24 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.33 |
26 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.42 |
28 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.51 |
30 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.6 |
32 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.69 |
34 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.78 |
36 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.87 |
Lengte (Duim) | Eindig | paar met | Gewicht |
8 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 0,95 |
10 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.09 |
12 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.23 |
14 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.37 |
16 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.51 |
18 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.65 |
20 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.79 |
22 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.93 |
24 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.07 |
26 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.21 |
28 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.35 |
30 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.49 |
32 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.63 |
34 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.77 |
36 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.91 |
Lengte (Duim) | Eindig | paar met | Gewicht |
8 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.43 |
10 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.64 |
12 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 1.85 |
14 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.06 |
16 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.27 |
18 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.48 |
20 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.69 |
22 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.9 |
24 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.11 |
26 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.32 |
28 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.53 |
30 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.74 |
32 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.95 |
34 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 4.16 |
36 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 4.37 |
Lengte (Duim) | Eindig | paar met | Gewicht |
8 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.04 |
10 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.32 |
12 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.6 |
14 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.88 |
16 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.16 |
18 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.44 |
20 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.72 |
22 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 4 |
24 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 4.28 |
26 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 4.56 |
28 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 4.84 |
30 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 5.12 |
32 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 5.4 |
34 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 5.68 |
36 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 5.96 |
Lengte (Duim) | Eindig | paar met | Gewicht |
8 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 2.69 |
10 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.07 |
12 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.45 |
14 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 3.83 |
16 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 4.21 |
18 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 4.59 |
20 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 4.97 |
22 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 5.35 |
24 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 5.73 |
26 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 6.11 |
28 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 6.49 |
30 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 6.87 |
32 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 7.25 |
34 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 7.63 |
36 | Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling | 4 vierkante Noten | 8.01 |
Verpakking & Levering
Contactpersoon: Ms. Zhang
Tel.: 18954268005
Fax: 86-532-87521318