Productdetails:
|
Productnaam: | Verzinkt koolstofstalen oog- en kaaktype lagerwartel | Materiaal: | roestvrij staal, koolstofstaal |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | hete gegalvaniseerde onderdompeling, geplateerd zink, hoog opgepoetst | Maat: | 1/4“ - 1 1/2“ |
Inpakken: | Cartong + Pallet | ZAL: | 850lbs-42500lbs |
Hoog licht: | 42500lbs de Hardware van het kabeloptuigen,De gegalvaniseerde Hardware van het Kabeloptuigen,Het Beëindigenwartel van de Koolstofstaalkaak |
Wartel van het de kaakeind van het hete onderdompelings wordt de gegalvaniseerde koolstofstaal gemaakt door hoogte - kwaliteitskoolstofstaal met hete onderdompeling het galvaniseren op de oppervlakte. De structuur van wartel maakt het kan de knoop van ketting of draadkabels verhinderen. Om de toenemende vragen van cliënten te ontmoeten, hebben wij vervaardiging een verscheidenheid van wartels. Zij kunnen in vele omstandigheden dienen. En de Speciale specificatie en de tekens kunnen volgens klantenvereiste worden gemaakt.
Productdetails:
1. Punt: De hete onderdompeling galvenized het eindwartel van de koolstofstaalkaak
2. Type: Het type van V.S.
3. Materiaal: koolstofstaal, roestvrij staal
4. Technologie: gestampt
5. Oppervlakte: hete gegalvaniseerde onderdompeling, elektro gegalvaniseerd, geplateerd zink
6. ZAL: 850lbs-42500lbs
7. Breukbelasting: 4 keer van werkende lading
8. Gebruik: het opheffen, het monteren
9. Grootte: 1/4“ - 1 1/2“
10.Special de specificaties en de tekens kunnen volgens klantenvereiste worden gemaakt
Specificatie:
Grootte | W.L.L. | A | B | C | K | N | P | R | Gewicht |
in | pond | in | in | in | in | in | in | in | pond |
1/4 ' | 850 | 1.25 | 0,69 | 0,75 | 0,47 | 0,875 | 0,25 | 2,625 | 0,25 |
5/16 ' | 1250 | 1,625 | 0,81 | 1 | 0,5 | 0,875 | 0,31 | 2.94 | 0,37 |
3/8 ' | 2250 | 2 | 0,94 | 1.25 | 0,625 | 1.06 | 0,38 | 3,625 | 0,7 |
1/2' | 3600 | 2.5 | 1.31 | 1.5 | 0,75 | 1.31 | 0,5 | 4.5 | 1.43 |
5/8 ' | 5200 | 3 | 1.56 | 1.75 | 0,94 | 1.5 | 0,625 | 5.31 | 2.48 |
3/4 ' | 7200 | 3.5 | 1.75 | 2 | 1.13 | 1.75 | 0,75 | 6.06 | 4.14 |
7/8 ' | 10000 | 4 | 2.06 | 2.25 | 1.19 | 2.06 | 0,875 | 7 | 4.87 |
1 ' | 12500 | 4.5 | 2.31 | 2.5 | 1.75 | 2.81 | 1.13 | 8.56 | 10.73 |
1 1/8 ' | 15200 | 5 | 2.36 | 2.75 | 1.75 | 2.81 | 1.13 | 8.94 | 12.48 |
1 1/4 ' | 18000 | 5,625 | 2.69 | 3.13 | 2.06 | 2.81 | 1.36 | 9.44 | 16.28 |
1 1/2' | 45200 | 7 | 4.19 | 4 | 2,875 | 4.44 | 2.25 | 14.75 | 49 |
Verpakking & Levering
Contactpersoon: Ms. Zhang
Tel.: 18954268005
Fax: 86-532-87521318