Productdetails:
|
productnaam: | Zink Geplateerde van de de Hete Onderdompelings Gegalvaniseerde Kaak van G403 het Beëindigenwartel | Materiaal: | roestvrij staal, koolstofstaal |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | hete gegalvaniseerde onderdompeling, geplateerd zink, hoog opgepoetst | Grootte: | 6 mm-38 mm |
Inpakken: | Cartong + Pallet | ZAL: | 0.39T-20.5T |
Hoog licht: | De zink Geplateerde Hardware van het Kabeloptuigen,Gegalvaniseerde de Hardware Hete Onderdompeling van het kabeloptuigen,de wartel crosby g403 van het kaakeind |
G403 smeedden het eindwartel van de hete onderdompelings gegalvaniseerde kaak wordt gemaakt door hoog opgepoetst roestvrij staal of koolstofstaal met hete onderdompeling het galvaniseren op de oppervlakte. om de kwaliteit van producten te verzekeren en verantwoordelijk aan de cliënten te zijn, voert het bedrijf strikt het Kwaliteit/Milieubeheersysteemdocument uit. Alle procedures van grondstoffenaankoop aan zullen levering strikt examed zijn.
Productdetails:
1. Punt: G403 smeedden hete onderdompeling galvenized kaakeind swlvel
2. Type: Het type van V.S.
3. Materiaal: roestvrij staal, koolstofstaal
4. Technologie: gestampt
5. Oppervlakte: hete gegalvaniseerde onderdompeling, geplateerd zink, hoog opgepoetst
6. ZAL: 0.39T-20.5T
7. Breukbelasting: 4 keer van werkende lading
8. Gebruik: het opheffen, het monteren
9. Grootte: 6mm38mm
10.Special de specificaties en de tekens kunnen volgens klantenvereiste worden gemaakt
Specificatie:
Grootte | W.L.L. | Gewicht | A | C | G | K | L | R | U | V |
mm | ton | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
6 | 0,39 | 0,1 | 31.8 | 19.1 | 17.5 | 11.9 | 26.2 | 67 | 42.9 | 42.9 |
8 | 0,57 | 0,15 | 41.4 | 25.4 | 20.6 | 12.7 | 28.7 | 74.5 | 52 | 46 |
10 | 1.02 | 0,3 | 50.8 | 31.8 | 27.69 | 16 | 92 | 63.5 | 57 | |
13 | 1.63 | 0,61 | 63.5 | 38.1 | 33.3 | 19.1 | 44.5 | 114 | 81 | 73 |
16 | 2.36 | 1.12 | 76 | 44.5 | 41.4 | 23.9 | 52 | 135 | 98.5 | 87.5 |
19 | 3.27 | 1.76 | 89 | 51 | 47.8 | 28.7 | 64.5 | 154 | 109 | 102 |
22 | 4.54 | 2.66 | 102 | 57 | 54 | 34 | 70.9 | 178 | 127 | 115 |
25 | 5.67 | 4.46 | 114 | 63.5 | 67 | 44.5 | 94.5 | 217 | 146 | 151 |
32 | 8.16 | 7.14 | 145 | 79.5 | 79.5 | 52 | 109 | 248 | 179 | 162 |
38 | 20.5 | 24.8 | 178 | 102 | 143 | 73 | 152 | 362 | 254 | 275 |
Verpakking & Levering
Contactpersoon: Ms. Zhang
Tel.: 18954268005
Fax: 86-532-87521318